BSc az Analytics-ben
Charlottetown, Kanada
IDŐTARTAM
4 Years
NYELVEK
Angol
PACE
Teljes idő
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ
Kérelem benyújtásának határideje
LEGKORÁBBI KEZDÉSI DÁTUM
Kérje a legkorábbi kezdési időpontot
TANDÍJ
CAD 7500 / per year
TANULMÁNYI FORMÁTUM
Az egyetemen
Ösztöndíjak
Fedezze fel az ösztöndíj lehetőségeket tanulmányai finanszírozásának elősegítésére
Bevezetés
Áttekintés
Specializáció az adatelemzésben
Az Analytics a statisztika, az informatika és a matematika találkozásánál helyezkedik el, és ezek összpontosulnak az adatok értelmes mintáinak megkeresésére, értelmezésére és bemutatására. Kínálunk egy analitikus alapképzést az adatelemzésre vagy az üzleti elemzésre specializálódva, mindkét szakterületen rendelkezésre állnak kooperatív oktatási lehetőségek. Ahogy az adatok egyre inkább átjárják életünket, az Analytics-ben végzett hallgatók iránt nagy a kereslet számos területen, ideértve a kormányzati, üzleti és technológiai területeket.
University of Prince Edward Island","author_url":"","source":""}" alt="83835_240-17N-0026-M.jpg" />
Az Analytics Analytics főszereplője, amely az adatelemzéssel foglalkozik, összesen 120 féléves órát igényel, az alábbiak szerint:
Hitelek | |
A közös mag | 23 |
MATH 2910 - Többváltozós és vektorszámítás | 4 |
STAT 2220 - Bevezető statisztika II | 3 |
MATH 2620 - Lineáris Algebra II | 3 |
MATH 2720 - Matematikai gondolkodás | 3 |
Legalább egy: MCS 2010 - MAPLE Technológiai Lab | 1 |
MATH 2420 - Kombinatorika I | 3 |
MATH 3430 - Kombinatorika II | 3 |
AMS 2940 - Optimalizálás | 3 |
AMS 3770 - kombinatorikus optimalizálás | 3 |
AMS 3910 - Matematikai modellezés | 3 |
MATH 3010 - Differenciálegyenletek | 3 |
MATH 3610 - Csoportelmélet | 3 |
STAT 3210 - Valószínűség és matematikai statisztika | 3 |
STAT 3220 - Valószínűség és matematikai statisztika II | 3 |
STAT 3240 - Alkalmazott regresszióanalízis | 3 |
STAT 4550 - Adatok elemzése és következtetés | 3 |
STAT 4660 - Adatmegjelenítés és bányászat | 3 |
CS 2610 - Adatszerkezetek és algoritmusok | 3 |
CS-2910 - Számítástechnika III | 3 |
CS 3710 - Adatbázis rendszerek | 3 |
CS 3610 - Algoritmusok elemzése és tervezése | 3 |
CS 4120 - Gépi tanulás | 3 |
CS 4440 - Adattudomány | 3 |
Két választani matematikai vagy számítástechnikai tudományban (2000-es vagy annál magasabb szinten) | 6. |
MCS 3050 - oktató matematika és számítástudomány | 1 |
MCS 4210 - Szakmai kommunikáció és gyakorlat | 3 |
További általános választható tárgyak | 19. |
A szemeszter teljes hitelórája | 120 |
Szakirány az üzleti analitikában
Az Analytics analízisének vezetője az üzleti elemzéssel foglalkozó specializációhoz 120 kredit féléves kreditköltséget igényel, az alábbiak szerint:
Hitelek | |
A közös mag | 23 |
MATH 2910 - Többváltozós és vektorszámítás | 4 |
STAT 2220 - Bevezető statisztika II | 3 |
MATH 2620 - Lineáris Algebra II | 3 |
MATH 2720 - Matematikai gondolkodás | 3 |
Legalább egy: MCS 2010 - MAPLE Technológiai Lab | 1 |
MATH 2420 - Kombinatorika I | 3 |
MATH 3430 - Kombinatorika II | 3 |
AMS 2940 - Optimalizálás | 3 |
AMS 3770 - kombinatorikus optimalizálás | 3 |
AMS 3910 - Matematikai modellezés | 3 |
MATH 3010 - Differenciálegyenletek | 3 |
STAT 3210 - Valószínűség és matematikai statisztika | 3 |
STAT 3220 - Valószínűség és matematikai statisztika II | 3 |
STAT 3240 - Alkalmazott regresszióanalízis | 3 |
STAT 4660 - Adatmegjelenítés és bányászat | 3 |
A matematikai és számítástechnikai tudományokban (3000 vagy annál magasabb szinten) | 6. |
CS 2610 - Adatszerkezetek és algoritmusok | 3 |
CS 2910 - Számítástechnika III | 3 |
CS 3710 - Adatbázis rendszerek | 3 |
ACCT 1010 - Bevezetés a pénzügyi könyvelésbe | 3 |
BUS 1410 - Marketing | 3 |
BUS 1710 - Szervezeti magatartás | 3 |
Legalább öt: ACCT 2210 - Vezetői számvitel | 15 |
MCS 3050 - oktató matematika és számítástudomány | 1 |
MCS 4210 - Szakmai kommunikáció és gyakorlat | 3 |
További általános választható tárgyak | 10. |
A szemeszter teljes hitelórája | 120 |
Megjegyzés: Azok a diákok, akik az Analytics elemzésben részt vesznek az Analytics elemzéssel, és legalább 70% -ot kapnak a Business kurzusok közül hétből, szintén tanúsítványt szerezhetnek az üzleti életben. |
Az Iskoláról
Kérdések
Hasonló tanfolyamok
B.Sc. az üzleti elemzésben
- Amsterdam, Hollandia
BSc üzleti elemzésből
- Paris, Franciaország
Bachelor of Arts (BA) az üzleti elemzésben
- Dubuque, Amerikai Egyesült Államok